CỬA HÀNG MẸ & BÉ NAM DUNG

Báo Cáo Tình Hình Kinh Doanh & Phân Tích Tăng Trưởng Toàn Diện (T07 - T10/2026)

Cập nhật: Dữ liệu Synology Office Spreadsheet (Chốt ngày 27/10/2026)

File Báo Cáo Excel Quản Trị Đã Được Khởi Tạo Sẵn Sàng

Tệp tin chuẩn tài chính với 4 sheet, công thức sống và biểu đồ nhúng hoàn chỉnh.

Tải File Excel Báo Cáo
Tổng Doanh Thu 4 Tháng (Dự Phóng)
9,997.64 Tr
Thực tế: 9,673.50 Tr Đã ghi nhận 87.1% kỳ
Doanh Thu Tháng 10 (Dự Phóng)
2,512.08 Tr
+0.32% MoM 27 ngày đạt 2,187.94 Tr
Nhóm 3 (Sữa Các Loại)
68.18%
Doanh thu cốt lõi Nhóm 1: 30.47% | Nhóm 2: 1.35%
Xu Hướng Tăng Trưởng Doanh Thu 4 Tháng (MoM)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cơ Cấu Tỷ Trọng 3 Nhóm Hàng
Tháng 10/2026
I. Bảng Tổng Hợp Doanh Thu & Tốc Độ Tăng Trưởng Theo Nhóm Hàng
Nhóm Hàng Danh Mục Tiêu Biểu Tháng 07 (31N) Tháng 08 (31N) Tháng 09 (30N) Tháng 10 (27N) Dự Phóng T10 (31N) MoM T8/T7 MoM T9/T8 MoM T10/T9 (Est) Tỷ Trọng (%)
Nhóm 1 (N1) Đồ chơi, Mẹ & bé, Ăn dặm, Thời trang, Phụ kiện 737,562,874 đ 759,678,638 đ 762,631,187 đ 666,660,258 đ 765,424,741 đ +3.00% +0.39% +0.37% 30.47%
Nhóm 2 (N2) Hàng tiêu dùng, Khăn ướt, Hóa phẩm gia đình 44,318,752 đ 42,375,128 đ 36,229,015 đ 29,602,600 đ 33,988,170 đ -4.39% -14.50% -6.19% 1.35%
Nhóm 3 (N3) Sữa bột, Sữa công thức, Sữa đặc trị các hãng 1,651,491,971 đ 1,746,142,768 đ 1,705,129,405 đ 1,491,674,849 đ 1,712,663,715 đ +5.73% -2.35% +0.44% 68.18%
TỔNG CỘNG Toàn bộ cửa hàng Mẹ & Bé Nam Dung 2,433,373,597 đ 2,548,196,534 đ 2,503,989,607 đ 2,187,937,707 đ 2,512,076,626 đ +4.72% -1.73%* +0.32% 100.0%

(*) Lưu ý: Tháng 09 giảm nhẹ -1.73% tổng doanh số do có 30 ngày so với 31 ngày của Tháng 08; tuy nhiên Doanh số bình quân ngày của Tháng 09 lại TĂNG +1.54% (đạt 83.47 triệu/ngày so với 82.20 triệu/ngày của T8).

Top 10 Thương Hiệu & Ngành Hàng Đóng Góp Doanh Số Cao Nhất
Doanh Thu 4 Tháng (VNĐ)
Danh Mục Toàn Bộ 93 Ngành Hàng / Thương Hiệu
STT Nhóm Tên Mặt Hàng / Thương Hiệu Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 (27N) Dự Phóng T10 Tổng 4 Tháng Tỷ Trọng
1 Nhóm 3 Sữa - Nutifood Pha Sẵn 243,665,859 đ 253,248,492 đ 241,706,332 đ 221,783,607 đ 254,640,438 đ 993,261,121 đ 9.88%
2 Nhóm 3 Sữa - Abbott 229,423,000 đ 252,158,000 đ 255,079,556 đ 200,948,000 đ 230,718,074 đ 967,378,630 đ 9.63%
3 Nhóm 3 Sữa - Vinamilk Nước 218,109,908 đ 216,679,000 đ 197,726,000 đ 188,993,031 đ 216,991,999 đ 849,506,907 đ 8.45%
4 Nhóm 3 Sữa - Vinamilk Bột 158,242,761 đ 160,838,070 đ 139,491,535 đ 113,767,282 đ 130,621,694 đ 589,194,060 đ 5.86%
5 Nhóm 3 Sữa - VitaDairy 144,232,000 đ 133,463,000 đ 132,564,000 đ 130,525,092 đ 149,862,143 đ 560,121,143 đ 5.57%
6 Nhóm 3 Sữa - TH_TrueMilk 113,990,000 đ 139,890,275 đ 142,363,000 đ 124,453,000 đ 142,890,481 đ 539,133,756 đ 5.37%
7 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Khác 83,251,256 đ 116,351,475 đ 116,974,454 đ 95,766,383 đ 109,953,995 đ 426,531,180 đ 4.24%
8 Nhóm 3 Sữa - Nestle 64,792,000 đ 87,227,612 đ 90,852,169 đ 86,995,179 đ 99,883,354 đ 342,755,135 đ 3.41%
9 Nhóm 1 Sữa - ACHILLES 80,977,273 đ 85,070,314 đ 85,961,349 đ 67,279,281 đ 77,246,582 đ 329,255,518 đ 3.28%
10 Nhóm 3 Sữa - Love in Farm 70,223,053 đ 77,840,000 đ 87,061,000 đ 76,805,076 đ 88,183,606 đ 323,307,659 đ 3.22%
11 Nhóm 1 Sữa - Nestilac 70,484,074 đ 63,578,081 đ 72,518,069 đ 64,315,080 đ 73,843,240 đ 280,423,464 đ 2.79%
12 Nhóm 1 Sữa - ALPONTE 73,559,265 đ 68,867,253 đ 69,528,289 đ 52,826,249 đ 60,652,360 đ 272,607,167 đ 2.71%
13 Nhóm 1 Sữa - Evermilk 77,590,223 đ 67,380,000 đ 57,633,000 đ 48,640,000 đ 55,845,926 đ 258,449,149 đ 2.57%
14 Nhóm 1 Sữa - MediaBest 47,786,140 đ 63,988,212 đ 70,668,207 đ 58,206,081 đ 66,829,204 đ 249,271,763 đ 2.48%
15 Nhóm 3 Sữa - CGHL 64,063,000 đ 51,759,000 đ 65,598,810 đ 46,834,039 đ 53,772,415 đ 235,193,225 đ 2.34%
16 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Tã Bobby 54,648,000 đ 49,814,000 đ 57,453,000 đ 44,137,000 đ 50,675,815 đ 212,590,815 đ 2.12%
17 Nhóm 3 Sữa - Vinamilk Khác 46,811,386 đ 49,492,922 đ 43,049,000 đ 45,795,500 đ 52,580,019 đ 191,933,327 đ 1.91%
18 Nhóm 1 Thực Phẩm - Khác 44,424,053 đ 44,801,022 đ 49,258,886 đ 41,377,953 đ 47,508,020 đ 185,991,981 đ 1.85%
19 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Tã Quần Huggiess 34,494,000 đ 38,587,000 đ 40,053,000 đ 33,887,000 đ 38,907,296 đ 152,041,296 đ 1.51%
20 Nhóm 3 Sữa - Nutifood Nước 34,129,000 đ 41,746,000 đ 31,667,000 đ 26,649,000 đ 30,597,000 đ 138,139,000 đ 1.37%
21 Nhóm 1 Sữa - Feder 30,066,077 đ 33,201,090 đ 28,723,069 đ 31,542,074 đ 36,214,974 đ 128,205,210 đ 1.28%
22 Nhóm 1 Sữa - Orgalait 26,479,000 đ 26,151,000 đ 26,312,019 đ 43,869,061 đ 50,368,181 đ 129,310,200 đ 1.29%
23 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Tã Papa 30,216,418 đ 28,437,647 đ 28,080,000 đ 23,216,856 đ 26,656,390 đ 113,390,455 đ 1.13%
24 Nhóm 3 Sữa - Nutifood Bột 25,069,000 đ 32,206,000 đ 22,444,000 đ 21,696,000 đ 24,910,222 đ 104,629,222 đ 1.04%
25 Nhóm 2 Đồ Chơi - Nhỏ 26,054,599 đ 27,766,033 đ 23,178,015 đ 20,591,521 đ 23,642,117 đ 100,640,764 đ 1.00%
26 Nhóm 3 Sữa - Vinasoy 24,449,000 đ 27,951,000 đ 23,920,000 đ 19,301,000 đ 22,160,407 đ 98,480,407 đ 0.98%
27 Nhóm 1 Tã - GoMom 23,115,000 đ 23,775,000 đ 21,105,000 đ 23,790,000 đ 27,314,444 đ 95,309,444 đ 0.95%
28 Nhóm 3 Hàng Tiêu Dùng - Uniliver 15,707,004 đ 18,521,009 đ 20,871,002 đ 16,901,000 đ 19,404,852 đ 74,503,867 đ 0.74%
29 Nhóm 1 Đồ Chơi - Lớn 25,227,389 đ 14,364,003 đ 14,812,004 đ 13,694,002 đ 15,722,743 đ 70,126,139 đ 0.70%
30 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Tã Dán Huggiess 15,532,000 đ 16,990,000 đ 15,864,000 đ 14,284,000 đ 16,400,148 đ 64,786,148 đ 0.64%
31 Nhóm 3 Sữa - Khác 12,496,000 đ 13,520,000 đ 16,926,000 đ 18,845,000 đ 21,636,852 đ 64,578,852 đ 0.64%
32 Nhóm 3 Sữa - Anlene-Anmum 19,588,000 đ 12,389,000 đ 15,474,000 đ 11,909,000 đ 13,673,296 đ 61,124,296 đ 0.61%
33 Nhóm 1 Thực Phẩm - Ván Sữa 14,736,000 đ 14,451,000 đ 14,704,000 đ 14,044,000 đ 16,124,593 đ 60,015,593 đ 0.60%
34 Nhóm 3 Hàng Tiêu Dùng - HTD Khác 9,338,000 đ 20,951,000 đ 13,176,000 đ 7,579,000 đ 8,701,815 đ 52,166,815 đ 0.52%
35 Nhóm 1 Thực Phẩm - Life'sFood 13,520,176 đ 10,326,000 đ 9,770,000 đ 9,609,000 đ 11,032,556 đ 44,648,732 đ 0.44%
36 Nhóm 1 Sữa - GlodLay 11,980,000 đ 10,258,000 đ 10,959,000 đ 9,949,000 đ 11,422,926 đ 44,619,926 đ 0.44%
37 Nhóm 3 Mẹ & Bé - AiKo 11,666,000 đ 10,406,000 đ 8,465,001 đ 8,795,000 đ 10,097,963 đ 40,634,964 đ 0.40%
38 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Johnson's 8,292,000 đ 8,137,000 đ 10,267,000 đ 7,486,000 đ 8,595,037 đ 35,291,037 đ 0.35%
39 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Diana Khác 8,379,000 đ 7,887,000 đ 11,080,000 đ 6,729,000 đ 7,725,889 đ 35,071,889 đ 0.35%
40 Nhóm 1 Sữa - NK N1 13,395,000 đ 8,332,000 đ 7,971,000 đ 3,495,000 đ 4,012,778 đ 33,710,778 đ 0.34%
41 Nhóm 1 Thực Phẩm - Orion 7,743,397 đ 8,136,730 đ 8,632,807 đ 7,525,364 đ 8,640,233 đ 33,153,167 đ 0.33%
42 Nhóm 1 Thực Phẩm - Yến Sào 8,856,001 đ 6,677,008 đ 7,157,000 đ 9,094,004 đ 10,441,264 đ 33,131,273 đ 0.33%
43 Nhóm 3 Sữa - Bột Ăn Ridielac 6,503,000 đ 8,080,000 đ 7,773,000 đ 4,987,000 đ 5,725,815 đ 28,081,815 đ 0.28%
44 Nhóm 1 Đồ Chơi - PL-NCL 8,464,002 đ 7,083,002 đ 5,821,003 đ 4,040,001 đ 4,638,520 đ 26,006,527 đ 0.26%
45 Nhóm 2 Thời Trang - Phụ Kiện Thời Trang 6,587,000 đ 7,052,054 đ 7,310,000 đ 4,178,038 đ 4,797,007 đ 25,746,061 đ 0.26%
46 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Tã Diapex 6,105,000 đ 5,695,000 đ 5,880,000 đ 3,960,000 đ 4,546,667 đ 22,226,667 đ 0.22%
47 Nhóm 1 Thực Phẩm - Cháo Tươi 4,149,000 đ 5,601,000 đ 5,216,000 đ 5,157,000 đ 5,921,000 đ 20,887,000 đ 0.21%
48 Nhóm 2 Thời Trang - Quần Áo Trẻ Em 7,775,000 đ 5,114,000 đ 4,710,000 đ 2,507,000 đ 2,878,407 đ 20,477,407 đ 0.20%
49 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Chăn Gối Nệm 1,198,000 đ 7,189,001 đ 9,618,001 đ 1,445,008 đ 1,659,083 đ 19,664,085 đ 0.20%
50 Nhóm 3 Hàng Tiêu Dùng - Giấy 4,638,000 đ 4,928,000 đ 5,469,000 đ 4,153,043 đ 4,768,309 đ 19,803,309 đ 0.20%
51 Nhóm 1 Thực Phẩm - Bibica 4,478,000 đ 5,410,000 đ 4,345,000 đ 4,800,000 đ 5,511,111 đ 19,744,111 đ 0.20%
52 Nhóm 3 Sữa - Nutifood Khác 7,362,000 đ 4,624,000 đ 3,386,000 đ 2,639,000 đ 3,029,963 đ 18,401,963 đ 0.18%
53 Nhóm 1 Thực Phẩm - TP N1 4,626,000 đ 4,849,000 đ 4,100,000 đ 4,134,000 đ 4,746,444 đ 18,321,444 đ 0.18%
54 Nhóm 1 Thực Phẩm - Pepsico 2,927,000 đ 5,047,000 đ 3,579,000 đ 4,018,000 đ 4,613,259 đ 16,166,259 đ 0.16%
55 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Pigeon 3,531,000 đ 4,196,388 đ 3,471,000 đ 3,623,000 đ 4,159,741 đ 15,358,129 đ 0.15%
56 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Bảo Nhiên 3,144,000 đ 2,748,000 đ 2,694,000 đ 3,406,000 đ 3,910,593 đ 12,496,593 đ 0.12%
57 Nhóm 1 Thực Phẩm - Cháo Đại Nam 3,503,288 đ 2,544,000 đ 3,038,000 đ 2,105,000 đ 2,416,852 đ 11,502,140 đ 0.11%
58 Nhóm 1 Mẹ & Bé - TaKaRa 1,541,000 đ 3,352,488 đ 2,166,000 đ 3,435,000 đ 3,943,889 đ 11,003,377 đ 0.11%
59 Nhóm 1 Thực Phẩm - Phô Mai Bò Cười 2,845,000 đ 2,790,000 đ 2,435,000 đ 2,390,000 đ 2,744,074 đ 10,814,074 đ 0.11%
60 Nhóm 1 Thực Phẩm - Dầu Ăn 2,531,020 đ 1,415,743 đ 3,825,029 đ 2,641,017 đ 3,032,279 đ 10,804,071 đ 0.11%
61 Nhóm 1 Thực Phẩm - Bánh Gạo 2,504,000 đ 2,464,566 đ 2,576,000 đ 1,749,843 đ 2,009,079 đ 9,553,645 đ 0.10%
62 Nhóm 1 Thực Phẩm - NOSA 3,371,000 đ 2,204,000 đ 1,973,000 đ 1,250,000 đ 1,435,185 đ 8,983,185 đ 0.09%
63 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Miếng Lót Huggiess 1,707,000 đ 2,247,000 đ 1,446,000 đ 1,175,000 đ 1,349,074 đ 6,749,074 đ 0.07%
64 Nhóm 1 Thực Phẩm - Thạch Rau Câu 1,823,000 đ 2,096,000 đ 1,354,000 đ 1,016,000 đ 1,166,519 đ 6,439,519 đ 0.06%
65 Nhóm 2 Đồ Chơi - Nhỏ-HT 1,782,153 đ 1,874,041 đ 1,001,000 đ 1,453,041 đ 1,668,306 đ 6,325,500 đ 0.06%
66 Nhóm 1 Thực Phẩm - Cháo Khánh Hòa Nest 613,822 đ 1,755,000 đ 1,547,000 đ 1,534,000 đ 1,761,259 đ 5,677,081 đ 0.06%
67 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Cặp 445,000 đ 3,025,003 đ 1,235,001 đ 265,001 đ 304,260 đ 5,009,264 đ 0.05%
68 Nhóm 2 Thời Trang - Giầy Dép Trẻ Em 2,071,000 đ 395,000 đ 0 đ 233,000 đ 267,519 đ 2,733,519 đ 0.03%
69 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Tã Unidry 141,000 đ 346,000 đ 413,000 đ 0 đ 0 đ 900,000 đ 0.01%
70 Nhóm 2 Thời Trang - Đồ Bầu 49,000 đ 0 đ 30,000 đ 640,000 đ 734,815 đ 813,815 đ 0.01%
71 Nhóm 1 Thực Phẩm - Xúc Xích 0 đ 0 đ 0 đ 705,000 đ 809,444 đ 809,444 đ 0.01%
72 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Quần Áo Vol 0 đ 200,000 đ 250,000 đ 150,000 đ 172,222 đ 622,222 đ 0.01%
73 Nhóm 3 Hàng Tiêu Dùng - Khác 270,000 đ 20,000 đ 20,000 đ 0 đ 0 đ 310,000 đ 0.00%
74 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Kington Brand -112,000 đ 64,000 đ 36,000 đ 220,000 đ 252,593 đ 240,593 đ 0.00%
75 Nhóm 1 Tã - ECO 0 đ 0 đ 175,000 đ 0 đ 0 đ 175,000 đ 0.00%
76 Nhóm 2 Đồ Chơi - Nhỏ PL-NCL 0 đ 174,000 đ 0 đ 0 đ 0 đ 174,000 đ 0.00%
77 Nhóm 1 Mẹ & Bé - Công Ty Sao Việt 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
78 Nhóm 1 Sữa - BIOMI 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
79 Nhóm 1 Sữa - Canago 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
80 Nhóm 1 Sữa - ENDOLAC 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
81 Nhóm 1 Sữa - Danalac 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
82 Nhóm 1 Sữa - Dalatte 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
83 Nhóm 1 Sữa - Gigo 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
84 Nhóm 1 Sữa - Power 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
85 Nhóm 1 Tã - Tiny Tenshi 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
86 Nhóm 1 Tã - MOHA 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
87 Nhóm 1 Thực Phẩm - Bánh Kinh Đô 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
88 Nhóm 1 Thực Phẩm - Mayora 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
89 Nhóm 1 Thực Phẩm - Alpenliebe 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
90 Nhóm 3 Hàng Tiêu Dùng - Giấy Dr.Huy 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
91 Nhóm 3 Mẹ & Bé - BVS Diana 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
92 Nhóm 3 Mẹ & Bé - BVS Kotex 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
93 Nhóm 3 Mẹ & Bé - Tã Mijuku 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0.00%
Đường Cong Biến Động Doanh Số 31 Ngày Trong Tháng
Đơn vị: VNĐ
Phân Tích Quy Luật & Chu Kỳ Doanh Thu
Giai Đoạn Chu Kỳ Khoảng Thời Gian Doanh Số Bình Quân / Ngày Đặc Điểm Hành Vi Khách Hàng & Chiến Lược
Đỉnh Điểm Đầu Tháng Ngày 05 - Ngày 10 98.5 Triệu - 111.4 Triệu đ/ngày Thời điểm trả lương, khách mua thùng/lốc sữa bột và bỉm số lượng lớn. Cần chủ động trữ tồn kho tối đa.
Cao Điểm Giữa Tháng Ngày 14 - Ngày 16 85.0 Triệu - 102.4 Triệu đ/ngày Đợt tái mua sữa tươi, thức ăn dặm, đồ chơi và đồ dùng mẹ & bé.
Giai Đoạn Giữ Nhịp Ngày 17 - Ngày 24 62.0 Triệu - 75.0 Triệu đ/ngày Sức mua chậm lại, chủ yếu khách mua lẻ bổ sung. Thời điểm đẩy mạnh khuyến mãi kích cầu.
Tăng Tốc Cuối Tháng Ngày 25 - Ngày 31 78.0 Triệu - 92.0 Triệu đ/ngày Gom đơn chốt chương trình thưởng tháng, tích điểm thành viên và đổi quà tặng.
Điểm Thưởng Bình Quân
20.0 Điểm / Ngày
Duy trì ổn định qua cả 4 tháng
Định Mức Thưởng Bán Hàng
3.0%
Cơ chế hoa hồng kích thích tăng trưởng
Chi Tiết Cơ Chế Thưởng Lưu Thông & Điểm Thưởng Bán Hàng
Chỉ Tiêu Theo Dõi Đơn Vị Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 (27N) Đánh Giá & Nhận Xét Quản Trị
Tổng điểm thưởng phát sinh Điểm 596 620 612 534 Tốc độ tích lũy điểm bán hàng đồng đều, T10 đạt 534 điểm chỉ sau 27 ngày
Bình quân điểm thưởng / ngày Điểm/ngày 19.2 20.0 20.4 19.8 Hiệu suất nhân viên tư vấn bán hàng được giữ vững ở mức 20 điểm/ngày
Doanh số nhân sự bán hàng 'Ngoan' VND 39,255,000 đ 39,255,000 đ 39,255,000 đ 39,255,000 đ Chỉ tiêu định mức doanh số đóng góp tiêu biểu
Thưởng bán hàng 3% VND 1,177,650 đ 1,177,650 đ 1,177,650 đ 1,177,650 đ Khoản thưởng khích lệ bán các mặt hàng ưu tiên